「タイムライン」での移動と編集
ジェスチャー | 説明 | 修飾キー |
---|---|---|
再生範囲の開始点に移動します。 | ||
再生範囲の終了点に移動します。 | ||
プロジェクトの先頭に移動します。 | ||
プロジェクトの最後に移動します。 | ||
選択したオブジェクトの先頭に移動します。 | ||
選択したオブジェクトの最後に移動します。 | ||
グループ化します。 | ||
グループ解除します。 | ||
選択したオブジェクトで、ローカルのイン点を設定します。 | イン点を再生ヘッドの位置に移動するには、Shift キーを押します。 | |
選択したオブジェクトで、ローカルのアウト点を設定します。 | アウト点を再生ヘッドの位置に移動するには、Shift キーを押します。 | |
選択したオブジェクトをスタックの中で前面へ移動します。 | オブジェクトをスタックの最前面に移動するには、Shift キーを押します。 | |
選択したオブジェクトをスタックの中で背面へ移動します。 | オブジェクトをスタックの最背面に移動するには、Shift キーを押します。 | |
プロジェクトのマーカーを追加します。 |
プロジェクトのマーカーを編集するには、Shift キーを押します。 プロジェクトのマーカーをクリアするには、Option キーを押します。 | |
オブジェクトのマーカーを追加します。 |
オブジェクトのマーカーを編集するには、Shift キーを押します。 オブジェクトのマーカーをクリアするには、Option キーを押します。 | |
再生範囲の始点を設定します。 | 再生範囲をクリアするには、Option キーを押します。 | |
再生範囲の終点を設定します。 | 再生範囲の終点をクリアするには、Option キーを押します。 |