Edición y navegación en la línea de tiempo
Gesto | Descripción | Teclas de modificación |
---|---|---|
Ir al inicio del intervalo de reproducción. | ||
Ir al final del intervalo de reproducción. | ||
Ir al inicio del proyecto. | ||
Ir al final del proyecto. | ||
Ir al inicio del objeto seleccionado. | ||
Ir al final del objeto seleccionado. | ||
Agrupar. | ||
Desagrupar. | ||
Ajustar un punto de entrada local para el objeto seleccionado. | Para mover el punto de entrada hasta la posición del cursor de reproducción, pulse Mayúsculas. | |
Ajustar un punto de salida local para el objeto seleccionado. | Para mover el punto de salida hasta la posición del cursor de reproducción, pulse Mayúsculas. | |
Hacer avanzar en la pila el objeto seleccionado. | Para traer un objeto al frente de la pila, pulse Mayúsculas. | |
Hacer retroceder en la pila el objeto seleccionado. | Para enviar un objeto al fondo de la pila, pulse Mayúsculas. | |
Añadir un marcador de proyecto. |
Para editar un marcador de proyecto, pulse Mayúsculas. Para borrar un marcador de proyecto, pulse Opción. | |
Añadir un marcador de objeto. |
Para editar un marcador de objeto, pulse Mayúsculas. Para borrar un marcador de objeto, pulse Opción. | |
Ajustar el inicio del intervalo de reproducción. | Para borrar el intervalo de reproducción, pulse Opción. | |
Ajustar el fin del intervalo de reproducción. | Para borrar el fin del intervalo de reproducción, pulse Opción. |